Tel.: 8-45 435543 El. paštas: info@lnt.lt
Sąrašas, didėjančia arba mažėjančia tvarka, rūšiuojamas paspaudus pelyte ant stulpelio pavadinimo
| Objekto nr. | Miestas/rajonas | Adresas | Aukštas | Kamb. sk. | Kaina | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Nemuno | 9 | 2 | 64000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 43 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 22 k. | ||||||
| 1161 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Projektuotojų | 4 | 1 | 55000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 36 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 109 k. | ||||||
| 1160 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Parko | 3 | 4 | 130000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 74 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 54 k. | ||||||
| 1158 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Kniaudiškių | 8 | 4 | 129000 Lt |
|
| Past.tipas: Monolitinis | Plotas: 78 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 92 k. | ||||||
| 1157 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Aukštaičių | 3 | 2 | 32000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 37 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 116 k. | ||||||
| 1155 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Smėlynės | 1 | 3 | 67000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 48 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 191 k. | ||||||
| 1062 | Panevėžio m. sav., Dembava | Melioratorių | 5 | 4 | 99000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 80 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 571 k. | ||||||
| 1150 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | J.Basanavičiaus g. | 4 | 2 | 65000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 44 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 377 k. | ||||||
| 1143 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Klaipėdos | 8 | 2 | 45000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 65 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 363 k. | ||||||
| 1148 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Vilniaus | 4 | 2 | 120000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 42 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 382 k. | ||||||
| 1147 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Ramygalos | 5 | 2 | 58000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 45 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 443 k. | ||||||
| 1139 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Margirio | 1 | 3 | 160000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 86 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 354 k. | ||||||
| 1135 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Ukmergės | 4 | 2 | 85000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 42 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 324 k. | ||||||
| 1134 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Statybininkų | 3 | 1 | 48000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 34 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 450 k. | ||||||
| 1133 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Kosmonautų | 11 | 2 | 77000 Lt |
|
| Past.tipas: Monolitinis | Plotas: 52 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 367 k. | ||||||
| 1132 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Staniūnų | 4 | 1 | 45000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 32 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 288 k. | ||||||
| 1131 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Statybininkų | 6 | 4 | 135000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 81 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 175 k. | ||||||
| 1128 | Panevėžio m. sav., Kėdainiai | Šėtos | 1 | 2 | 19000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 36 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 178 k. | ||||||
| 1126 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Marijonų | 4 | 1 | 45000 Lt |
|
| Past.tipas: | Plotas: 35 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 159 k. | ||||||
| 1125 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Molainių | 1 | 2 | 80000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 50 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 327 k. | ||||||
| 1124 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Dainavos | 1 | 1 | 65000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 35 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 222 k. | ||||||
| 1122 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Vilties | 4 | 1 | 42000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 32 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 293 k. | ||||||
| 1119 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Dainavos | 4 | 4 | 139000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 75 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 349 k. | ||||||
| 1118 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Margirio g. | 1 | 1 | 53000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 32 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 356 k. | ||||||
| 1112 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Gražinos | 3 | 1 | 45000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 30 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 437 k. | ||||||
| 1109 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Klaipėdos | 9 | 3 | 130000 Lt |
|
| Past.tipas: Monolitinis | Plotas: 67 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 400 k. | ||||||
| 1101 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Tulpių | 2 | 2 | 73000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 47 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 463 k. | ||||||
| 1103 | Kupiškio r. sav., Subačius | Aukštaičių | 4 | 2 | 20000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 43 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 208 k. | ||||||
| 1102 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Klaipėdos | 7 | 3 | 100000 Lt |
|
| Past.tipas: | Plotas: 65 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 306 k. | ||||||
| 1094 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Velžio g. | 5 | 1 | 47000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 30 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 240 k. | ||||||
| 1096 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Margių | 1 | 2 | 65000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 45 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 384 k. | ||||||
| 1089 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Dariaus ir Girėno | 5 | 1 | 65000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 36 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 208 k. | ||||||
| 1084 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Algirdo | 4 | 2 | 35000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 33 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 499 k. | ||||||
| 1082 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Žemaičių | 1 | 2 | 79000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 50 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 375 k. | ||||||
| 1077 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Nemuno | 5 | 2 | 81000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 56 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 567 k. | ||||||
| 1074 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Seinų | 4 | 1 | 59000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 37 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 503 k. | ||||||
| 1060 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Basanavičiaus | 3 | 2 | 135000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 52 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 439 k. | ||||||
| 1056 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Aukštaičių | 5 | 2 | 73000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 45 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 406 k. | ||||||
| 1045 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Žvaigždžių | 4 | 3 | 153000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 70 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 587 k. | ||||||
| 1041 | Panevėžio m. sav., Liūdynė | Ramioji | 2 | 1 | 14000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 36 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 351 k. | ||||||
| 1036 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Staniūnų | 4 | 2 | 43000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 41 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 369 k. | ||||||
| 1040 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Tulpių | 5 | 2 | 65000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 45 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 496 k. | ||||||
| 1034 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Parko 51 | 1 | 3 | 101000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 64 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 466 k. | ||||||
| 1032 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Beržų 31 | 5 | 1 | 55000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 29 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 466 k. | ||||||
| 1029 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Molainių 22 | 1 | 4 | 115000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 81 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 352 k. | ||||||
| 1031 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Beržų 39 | 5 | 3 | 99000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 60 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 476 k. | ||||||
| 1028 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Molainių 70 | 5 | 4 | 136000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 87 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 255 k. | ||||||
| 1027 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Ramygalos 112 | 5 | 1 | 65000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 36 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 343 k. | ||||||
| 1017 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Tilvyčio | 3 | 3 | 195000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 90 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 585 k. | ||||||
| 1015 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Parko | 2 | 3 | 96000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 64 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 594 k. | ||||||
| 1012 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Ramygalos 114 | 4 | 3 | 95000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 63 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 682 k. | ||||||
| 1009 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Molainių 104 | 5 | 2 | 91000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 50 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 666 k. | ||||||
| 996 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Parko 35 | 5 | 1 | 40000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 33 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 489 k. | ||||||
| 1002 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Stoties 43 | 3 | 1 | 54000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 35 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 493 k. | ||||||
| 985 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Kniaudiškių 38 | 1 | 3 | 102000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 62 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 705 k. | ||||||
| 984 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Molainių 112 | 1 | 2 | 85000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 50 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 594 k. | ||||||
| 980 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | F.Vaitkaus 4 | 1 | 1 | 53000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 30 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 562 k. | ||||||
| 982 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Statybininkų 42 | 5 | 3 | 85000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 64 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 665 k. | ||||||
| 979 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Žemaičių 19 | 5 | 2 | 69000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 50 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 581 k. | ||||||
| 977 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Beržų 45 | 4 | 1 | 45000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 28 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 548 k. | ||||||
| 974 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Staniūnų 72B | 4 | 2 | 55000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 45 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 510 k. | ||||||
| 968 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Klaipėdos 108 | 4 | 2 | 30000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 61 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 772 k. | ||||||
| 965 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Nemuno 18 | 5 | 1 | 9000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 10 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 523 k. | ||||||
| 960 | Panevėžio m. sav., Liberiškis | Naujamiesčio 16 | 2 | 2 | 45000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 54 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 382 k. | ||||||
| 901 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Marijonų | 3 | 1 | 7500 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 18 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 792 k. | ||||||
| 855 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Statybininkų | 1 | 4 | 125000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 81 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 573 k. | ||||||
| 918 | Panevėžio m. sav., Dembavas | Melioratorių 5 | 5 | 3 | 85000 Lt |
|
| Past.tipas: Mūrinis | Plotas: 66 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 680 k. | ||||||
| 824 | Panevėžio m. sav., Panevėžys | Kniaudiškių 41 | 3 | 4 | 135000 Lt |
|
| Past.tipas: Stambiaplokštis | Plotas: 81 kv. m. | |||||
| Peržiūrėta 1166 k. | ||||||


Į titulinį